| Fast Lane ... The only way to travel | ||||||
| ระยะเวลาเดินทาง | Fast lane tripper | Fast lane Leisure | Fast Lane Business | Fast Lane Traveller | ||
| รายบุคคล | ครอบครัว | รายบุคคล | ครอบครัว | เฉพาะรายบุคคล | เฉพาะรายบุคคล | |
| ไม่เกิน 10 วัน | 399 | 798 | เบี้ยประกันรายปี โดยมีระยะเวลา การเดินทาง ไม่เกิน 90 วัน ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 ปี | |||
| ไม่เกิน 1 สัปดาห์ | 899 | 1,798 | 999 | |||
| ไม่เกิน 2 สัปดาห์ | 1,199 | 2,398 | 1,399 | |||
| ไม่เกิน 1 เดือน | 2,099 | 4,198 | 2,399 | |||
| ไม่เกิน 2 เดือน | 3,699 | 7,398 | 4,199 | 5,995 | ||
| ผลประโยชน์ | Tripper | Leisure | Business | Traveller | ||
| ความคุ้มครอง 1. การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ | ||||||
| ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี | ไม่เกิน 3,000,000 | ไม่เกิน 4,000,000 | ไม่เกิน 5,000,000 | ไม่เกิน 6,000,000 | ||
| ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี บุตรแต่ละคนที่ร่วมเดินทาง (อายุไม่เกิน 21 ปี) | ไม่เกิน1,500,000 | ไม่เกิน 2,000,000 | ไม่เกิน 2,500,000 | ไม่เกิน 3,000,000 | ||
| 2. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ | ไม่เกิน 2,000,000 | ไม่เกิน 2,500,000 | ไม่เกิน 2,500,000 | ไม่เกิน 2,500,000 | ||
| 3. ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล | ไม่คุ้มครอง | ไม่เกิน 2,500,000 | ไม่เกิน3,500,000 | ไม่เกิน3,500,000 | ||
| 4. สัมภาระในการเดินทางสูญหาย/ถูกขโมย สิ่งของมีค่า | ไม่คุ้มครอง | สูงสุดไม่เกิน50,000 ไม่เกิน 25,000 | สูงสุดไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 25,000 | สูงสุดไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 25,000 | ||
| 5. ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการเดินทาง | ไม่คุ้มครอง | ตามค่าใช้จ่ายจริง | ตามค่าใช้จ่ายจริง | ตามค่าใช้จ่ายจริง | ||
| 6.การขยายเวลาอัตโนมัติจนกระทั่งเสร็จสิ้น การเดินทาง(อันเนื่องมาจาก การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยหรือ ความล่าช้าของพาหนะขนส่งมวลชน | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | ||
| 7. เงินพกติดตัว และเอกสารส่วนตัวสูญหาย | ไม่คุ้มครอง | ไม่เกิน 5,000 | ไม่เกิน 5,000 | ไม่เกิน 5,000 | ||
| 8. การยกเลิกการเดินทาง | ไม่คุ้มครอง | ไม่เกิน 50,000 | ไม่เกิน 50,000 | ไม่เกิน 50,000 | ||
| การให้บริการความช่วยเหลือ | ||||||
| 1 ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก | MAG 24 ชั่วโมง | MAG 24 ชั่วโมง | MAG 24 ชั่วโมง | MAG 24 ชั่วโมง | ||
| 2. ความช่วยเหลือทางการแพทย์ /การส่งตัวกลับประเทศ | ไม่จำกัดวงเงิน | ไม่จำกัดวงเงิน | ไม่จำกัดวงเงิน | ไม่จำกัดวงเงิน | ||
| 3.ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิท ของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน หรือผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่านต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ | ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด | ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด | ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด | ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด | ||
| 4. ค่าเดินทางสำหรับสามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด | ||
| 5. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งท่าน ซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับและ กลับมาพร้อมกับบุตรของท่านเนื่องจาก การส่งตัวกลับประเทศของท่าน | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด | ไม่คุ้มครอง | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด | ||
| 6. การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง | ไม่คุ้มครอง | ไม่เกิน 20,000 | ไม่เกิน 20,000 | ไม่เกิน 30,000 | ||
| 7. เที่ยวบินล่าช้า | ไม่คุ้มครอง | สูงสุดไม่เกิน 50,000 | สูงสุดไม่เกิน 50,000 | สูงสุดไม่เกิน 50,000 | ||
| สำหรับความล่าช้าแต่ละ 12 ชั่วโมง | Not Applicable | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน | ไม่คุ้มครอง | ค่าที่พักค้างคืน | ค่าที่พักค้างคืน | ค่าที่พักค้างคืน | ||
| ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 12 ชั่วโมง | ไม่เกิน 10 000 | ไม่เกิน 10 000 | ไม่เกิน 10 000 | |||
| 9. การให้เงินสดสำรองล่วงหน้า ในกรณีฉุกเฉิน | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่เกิน 50,000 | ไม่เกิน 15,000 | ||
| สายด่วนบริการ 24 ชั่วโมง | คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง | คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง | คำแนะนำเกี่ยวกับ การเดินทาง | คำแนะนำเกี่ยวกับ การเดินทาง | ||
| รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่า | รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่า | |||||
| ข้อมูลในการติดต่อสถานทูต | ข้อมูลในการติดต่อสถานทูต | |||||
| ตารางการเดินทา ของเที่ยวบิน | ตารางการเดินทาง ของเที่ยวบิน | |||||
| ข้อมูลทางด้านภูมิอากาศ | ข้อมูลทางด้านภูมิอากาศ | |||||
| บริการอื่น ๆ | ไม่คุ้มครอง | การส่งข่าวสารด่วน | การส่งข่าวสารด่วน | การส่งข่าวสารด่วน | ||
| ข้อมูลทางการแพทย์ | ข้อมูลทางการแพทย์ | ข้อมูลทางการแพทย์ | ||||
| บริการทางด้านกฎหมาย | บริการทางด้านกฎหมาย | บริการทางด้านกฎหมาย | ||||
| การจัดเตรียม การเดินทางฉุกเฉิน | การจัดเตรียม การเดินทางฉุกเฉิน | |||||
| สำหรับครอบครัว | สำหรับครอบครัว | |||||
| การจองโรงแรมที่พัก | การจองโรงแรมที่พัก | |||||
| การจองรถเช่า | การจองรถเช่า | |||||
| การช่วยเหลือค้นหาสัมภาระ | การช่วยเหลือค้นหาสัมภาระ | |||||
| การเดินทางที่หายไป | การเดินทางที่หายไป | |||||
| การให้ความช่วยเหลือ กรณีหนังสือ | การให้ความช่วยเหลือ กรณีหนังสือ | |||||
| เดินทางหาย | เดินทางหาย | |||||
| การจัดหาเจ้าหน้าที่แปล ล่ามภาษา | การจัดหาเจ้าหน้าที่แปล ล่ามภาษา | |||||
| การให้ข้อมูลในการใช้บริการ | การให้ข้อมูลในการใช้บริการ | |||||
| โทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ | โทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ | |||||
| การเก็บสำเนา เอกสารส่วนตัวต่าง ๆ | การเก็บสำเนา เอกสารส่วนตัวต่าง ๆ | |||||
| ขอบเขตความคุ้มครอง | คุ้มครองทั่วโลกและ ในประเทศไทย | คุ้มครองทั่วโลกแล ะในประเทศไทย | คุ้มครองทั่วโลกและ ในประเทศไทย | คุ้มครองทั่วโลกและ ในประเทศไทย | ||
| เมื่อเดินทางอยู่ห่างจาก ถิ่นพำนักอาศัย | เมื่อเดินทางอยู่ห่างจาก ถิ่นพำนักอาศัย | เมื่อเดินทางอยู่ห่างจาก ถิ่นพำนักอาศัย | เมื่อเดินทางอยู่ห่างจาก ถิ่นพำนักอาศัย | |||
| เป็นระยะทางไกลกว่า 200 กม. | เป็นระยะทางไกลกว่า 200 กม. | เป็นระยะทางไกลกว่า 200 กม. | เป็นระยะทางไกลกว่า 200 กม. | |||
| การจำกัดอายุของผู้สมัคร | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ||
| ข้อตกลงอื่น ๆ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||

