AIG ASSIST SHORT-TERM TRAVEL INSURANCE | ||||
| Personal Plan - อายุ 1 – 85 ปี เท่านั้น | ||||
| ความคุ้มครอง / Summary of Benefits | ผลประโยชน์ / Max. Sum Insured - Baht | |||
| อายุ 1 - 70 ปี | อายุ | อายุ | ||
| 71 - 85 ปี | 1 - 70 ปี | |||
| Level A | Level B | Level C | Level D | |
| 1.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล / Accidental Death and Permanent Disablement | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 2.ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย / Medical Expenses | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 2,000,000 |
| 3.ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน / การส่งศพกลับประเทศ Emergency Medical Evacuation / Repatriation | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
AIG ASSIST SHORT-TERM TRAVEL INSURANCE | ||||
| Comprehensive Plan - อายุ 1 – 85 ปี เท่านั้น | ||||
| ความคุ้มครอง / Summary of Benefits | ผลประโยชน์ / Max. Sum Insured - Baht | |||
| อายุ 1 - 70 ปี | อายุ | อายุ | ||
| 71 - 85 ปี | 1 - 70 ปี | |||
| Level A | Level B | Level C | Level D | |
| 1.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล / Accidental Death and Permanent Disablement | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 2.ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย / Medical Expenses | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 2,000,000 |
| 3.ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน / การส่งศพกลับประเทศ Emergency Medical Evacuation / Repatriation | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 4.ความคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย Trip Cancellation | Actual Cost | Actual Cost | Actual Cost | Actual Cost |
| 5.ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง เนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย Trip Curtailment | Actual Cost | Actual Cost | Actual Cost | Actual Cost |
| 6.ความคุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบิน / Flight Delay | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 7.ความสูญเสียหรือความเสียหายของ กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนบุคคล Baggage and Personal Effects | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 7.1ความรับผิดชอบส่วนแรก 600.บาท ของความสูญเสียแต่ละครั้งและทุกๆความสูญเสีย 7.2 ความรับผิดชอบส่วนแรก 600. บาท ของความสูญเสียแต่ละครั้งและทุกๆความสูญเสีย | ||||
| 8.ความคุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง / Baggage Delay | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 9.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก / Personal Liability | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
AIG Assist Short-term Travel Insurance (แบบรายเดี่ยว) Premium Table - Baht / ตารางเบี้ยประกันภัย - บาท | ||||
| ระยะเวลาของการประกัน การเดินทาง | Personal Plan | |||
| อายุ 1-70 ปี | อายุ 71-85 ปี | อายุ 1-70 ปี | ||
| Level A | Level B | Level C | Level D | |
| 1 - 4 DAYS | 290 | 225 | 185 | 335 |
| 5 - 6 DAYS | 430 | 340 | 280 | 500 |
| 7 - 8 DAYS | 570 | 450 | 370 | 670 |
| 9 - 10 DAYS | 710 | 560 | 460 | 840 |
| 11 - 15 DAYS | 1,030 | 810 | 670 | 1,215 |
| 16 - 20 DAYS | 1,310 | 1,050 | 855 | 1,550 |
| 21 - 25 DAYS | 1,670 | 1,350 | 1,085 | 1,970 |
| 26 - 30 DAYS | 2,020 | 1,600 | 1,315 | 2,390 |
| Additional Week - Per Week | 390 | 310 | 250 | 460 |
| 31 - 37 Days | 2,410 | 1,910 | 1,565 | 2,850 |
| 38 - 44 Days | 2,800 | 2,220 | 1,815 | 3,310 |
| 45 - 51 Days | 3,190 | 2,530 | 2,065 | 3,770 |
| 52 - 58 Days | 3,580 | 2,840 | 2,315 | 4,230 |
| 59 - 65 Days | 3,970 | 3,150 | 2,565 | 4,690 |
| 66 - 72 Days | 4,360 | 3,460 | 2,815 | 5,150 |
| 73 - 79 Days | 4,750 | 3,770 | 3,065 | 5,610 |
| 80 - 86 Days | 5,140 | 4,080 | 3,315 | 6,070 |
| 87 - 90 Days | 5,530 | 4,390 | 3,565 | 6,530 |
AIG Assist Short-term Travel Insurance (แบบรายเดี่ยว) Premium Table - Baht / ตารางเบี้ยประกันภัย - บาท | ||||
| ระยะเวลาของการประกัน การเดินทาง | Comprehensive Plan | |||
| อายุ 1-70 ปี | อายุ 71-85 ปี | อายุ 1-70 ปี | ||
| Level A | Level B | Level C | Level D | |
| 1 - 4 DAYS | 640 | 565 | 540 | 690 |
| 5 - 6 DAYS | 880 | 790 | 730 | 950 |
| 7 - 8 DAYS | 1,120 | 1,000 | 910 | 1,215 |
| 9 - 10 DAYS | 1,350 | 1,210 | 1,100 | 1,480 |
| 11 - 15 DAYS | 1,880 | 1,660 | 1,520 | 2,070 |
| 16 - 20 DAYS | 2,360 | 2,100 | 1,900 | 2,595 |
| 21 - 25 DAYS | 2,950 | 2,630 | 2,370 | 3,250 |
| 26 - 30 DAYS | 3,530 | 3,120 | 2,840 | 3,910 |
| Additional Week - Per Week | 820 | 740 | 680 | 885 |
| 31 - 37 Days | 4,350 | 3,860 | 3,520 | 4,795 |
| 38 - 44 Days | 5,170 | 4,600 | 4,200 | 5,680 |
| 45 - 51 Days | 5,990 | 5,340 | 4,880 | 6,565 |
| 52 - 58 Days | 6,810 | 6,080 | 5,560 | 7,450 |
| 59 - 65 Days | 7,630 | 6,820 | 6,240 | 8,335 |
| 66 - 72 Days | 8,450 | 7,560 | 6,920 | 9,220 |
| 73 - 79 Days | 9,270 | 8,300 | 7,600 | 10,105 |
| 80 - 86 Days | 10,090 | 9,040 | 8,280 | 10,990 |
| 87 - 90 Days | 10,910 | 9,780 | 8,960 | 11,875 |

